[1] 张觉民 黑龙江省渔业资源 牡丹江 黑龙江朝鲜民族出版社, 1985: 1-5, 10-39, 303-304.
[2] 张觉民 黑龙江省鱼类志 哈尔滨 黑龙江科学技术出版社, 1995: 248-259.
[3] 董崇智 唐富江 姜作发 黑龙江中游施氏鲟捕捞群体结构研究 上海水产大学学报, 2005, 14(1): 46-50.
[4] 王瑜, 刘录三, 舒俭民 等 白洋淀浮游植物群落结构与水质评价[J]. 湖泊科学, 2011, 23(4): 575-580.
[5] 李玉英 高宛莉 李家峰, 等 南水北调中线水源区浮游植物时空分布及其营养状态术 生态学杂志, 2008, 27(1): 14-22.
[6] 章宗涉 沈国华 黑龙江的浮游植物及泾流调节后的可能变化 水生生物学集刊, 1959(2): 128-140.
[7] 张觉民 黑龙江水系渔业资源 哈尔滨 1986: 145-149.
[8] 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 三江平原地区水产资源调查及其发展规划的研究报告 哈尔滨 黑龙江水产研究所 1985(24): 5-7.
[9] 张觉民 中国内陆水域渔业资源 北京 农业出版社 1990: 52-56.
[10] 李静丽 王玛丽 黑河水库库区及其周围藻类植物资源调查与评价 西北大学学报: 自然科学版, 1994, 24(5): 461-470.
[11] 苏洁 姜作发 李池陶, 等 黑龙江浮游植物群落结构特征 水产学杂志 2004, 17(2): 20-25.
[12] 姜作发 唐富江 董崇智 等 黑龙江水系主要江河浮游植物种群结构特征 吉林农业大学学报, 2007, 29(1): 53-57.
[13] 赵彩霞 王海涛 李岩松 黑龙江上游中游江段浮游植物及多样性研究 水产学杂志, 2007, 20(2): 79-84.
[14] 孙春梅 范亚文 黑龙江黑河江段藻类植物群落与环境因子的典型对应分析 湖泊科学 2009, 21(6): 839-844.
[15] 李喆 姜作发 霍堂斌, 等 黑龙江中游春、夏季浮游植物种群结构的初步研究 水产学杂志 2010, 23(4): 47-50.
[16] 孙春梅 范亚文 黑龙江黑河段水域藻类植物群落结构及其环境相关性的初步分析 海洋与湖沼 2010, 41(1): 126-132.
[17] 张觉民 何志辉 内陆水域渔业自然资源调查手册 北京 中国农业出版社 1991: 12-122.
[18] 胡鸿钧 魏印心 中国淡水藻类-系统、分类及生态 北京 科学出版社 2006: 23-915.
[19] 周凤霞 陈剑虹 淡水微型生物图谱 北京 化学工业出版社 2005: 35-192.
[20] PIELOU E C. Ecological diversity[M]. New York: John Wiley, 2006.
[21] 赵秀春 灰关联分析法在大沽河青岛段水质评价中的应用 水生态学杂志, 2009, 2(5): 116-118.
[22] 史晓新 金光炎 水质评价灰色模式识别模型及其应用 水电能源科学, 1997, 15(4): 45-49.
[23] 赵天燕 贺方什 侯祺棕, 等 一种改进的灰关联分析法在水质评价中的应用 安全与环境学报, 2005, 5(1): 26-29.
[24] Shannon E, Weaver W. The mathematical theory of communication[M]. London: University of Illionis Press, 1949: 296-297.
[25] 孙军 刘东艳 宁修仁, 等 2001/2002 海洋与湖沼, 2003, 34(5): 519-532.
[26] Margalef R. Information theory in ecology [J]. Gen Syst, 1958(3): 36-71.
[27] Llyod M, Zar J H, Karr J R. On the calculation of information-theoretical measures of diversity [J]. Amer Midland Nat, 1968, 79: 257-272.
[28] 于洪贤牡丹江干流春季浮游植物多样性及群落结构的研究, 2007, 27(3): 67-69.
[29] 高远 慈海鑫 元树财等 沂河 环境科学研究, 2009, 22(2): 176-180.
[30] 孟顺龙 陈家长 范立民, 等 2007 湖泊科学 2009, 21(6): 845-854.
[31] 孙军 刘东艳 白洁, 等 2001[J]. 中国海洋大学学报 2004, 34(3): 403-422.
[32] 刘冬燕 赵建夫 张亚雷 等 富营养水体生物修复中浮游植物的群落特征 水生生物学报 2005, 29(2): 177-183.
[33] 宋星宇 黄良民 钱树本 等 南沙群岛邻近海区春夏季浮游植物多样性研究 水生生物学报 2002,10 (3): 258-268.
[34] 刘国东 中国环境科学, 1998, 18(6): 514-517.
[35] 尹海龙, 2008, 27( 2): 1-3.
[36] 姜作发, 2009, 36(2): 64-69.
[37]